大運運途6 3噸隨車吊法士特小八檔變速箱,9噸后橋,900-20輪胎。280*8局部三層大梁,帶遠程油門
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
[車輛技術參數(shù)]/ | |||
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 大運運途 | |
發(fā)動機(ps) | 玉柴160 馬力(國五) | 排量(ml) | 4500 |
變速箱 | 法士特小八檔 | 外形尺寸(mm) | 7995×2500×3560 |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 4500,4200 |
整備質量(kg) | 7300,7600 | 軸荷(kg) | 4340/7655 |
車架(mm) | 2810*8(局部三層) | 前后橋(T) | 4.5T/9T |
軸距(mm) | 4400 | 軸數(shù)/驅動形式 | 2(二軸)(4X2) |
彈簧片數(shù) | 8/9+8 | 輪胎型號 | 9.00-20 |
輪胎數(shù)量 | 6 | 前后輪距(mm) | |
燃油類型 | 柴油 | 最高時速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
[吊機技術參數(shù)] | |||
吊機品牌 | 徐工、三一、石煤等 | 吊機噸位 | 5噸/6.3噸 |
廂體尺寸 | 4800×2200×600 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節(jié)臂 | 3節(jié)臂/4節(jié)臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 2.1噸/2.8噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 11.5米/11.9米 |
卷揚系統(tǒng) | 意大利進口 | 舉升高度 | 15米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2508x2455x980 |
[車輛服務] | |||
6.3噸隨車吊吊機 | 國內國際知名品牌,徐工、石煤、古河、三一、騰宇等,承載力強,故障率低,使用壽命長; | ||
6.3噸隨車吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國進口系統(tǒng),吊機運轉更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長; | ||
售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 | ||
選裝配置 | 支腿:固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度,帶爬梯等 |
產(chǎn)品配件
車間設備
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品結構
吊機工具
操作現(xiàn)場
購車流程
合作伙伴
成功案例
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式